Teresstic T 32 opak. 208 L
Cena:
4 456,00 PLN netto
5 480,88 PLN
Producent:
Mobil
Status:
Potwierdź dostępność
Wysyłka:
84,87 PLN brutto (przedpłata)
Opis produktu
Oleje Mobil Teresstic T to wyjątkowej jakości środki smarne przeznaczone do turbin i układów obiegowych. Producent zaleca ich stosowanie w mało obciążonych turbinach stacjonarnych gazowych i parowych, a także w turbinach wodnych i parowych, pracujących w morzu i na lądzie. Można też stosować je w przemysłowych systemach obiegowych. Spełniają normy: Alstom Power HTGD 90 117 (z wyjątkiem T 100), GEC Alstom NBA P 50001 A i GE GEK 28143-A (dla T 32 i T 46) i Siemens TLV 9013 04. Dodatkowo, T32 jest zgodny z: Siemens Power Generation PD-55125 Z3, GE GEK 46506-D i GE GEK 27070.
Najważniejsze zalety i korzyści- przedłużona żywotność turbin i układów obiegowych, co prowadzi do zmniejszenia kosztów serwisowania i użytkowania;- wysokiej jakości oleje bazowe;- szeroka gama zastosowań w przemyśle. Zalecane zastosowanie- układy obiegowe stosowane w przemyśle;- turbiny parowe i stacjonarne gazowe;- turbiny parowe i wodne, eksploatowane w morzu i na lądzie.
Typowa charakterystyka fizykochemiczna Teresstic T spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | 32 | 46 | 68 | 100 |
Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812101 | X | | | |
Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812102 | | X | | |
GE GEK 46506-D | X | | | |
DIN 51515-1 2010-02 | X | X | X | X |
JIS K2213 Type 2 with additives (2006) | X | X | X | |
China National Standard GB 11120-89 L-TSA | X | X | X | |
Oleje serii Teresstic T spełniają następujące dopuszczenia producentów: | 32 | 46 | 68 | 100 |
Alstom Power HTGD 90 117 | X | X | | |
Siemens TLV 9013 04 | X | X | | |
Siemens TLV 9016 03 | | | | X |
Teresstic T jest polecany przez ExxonMobil do aplikacji wymagających: | 32 | 46 | 68 | 100 |
GE GEK 27070 | X | | | |
GE GEK 28143A | X | X | | |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna | Teresstic T 32 | Teresstic T 46 | Teresstic T 68 | Teresstic T 100 |
ISO Viscosity Grade | 32 | 46 | 68 | 100 |
Viscosity, ASTM D 445 | | | | |
cSt @ 40ºC | 32 | 46 | 68 | 100 |
cSt @ 100ºC | 5.4 | 6.8 | 8.5 | 10.6 |
Viscosity Index, ASTM D 2270 | 100 | 100 | 95 | 95 |
Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -30 | -30 | -30 | -27 |
Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 222 | 218 | 220 | 242 |
Density@15º C kg/l, ASTM D 1298 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 |
TOST, ASTM D 943, Hours to 2 NN | 5000 | 4500 | 3500 | 2500 |
Copper Strip Corrosion, ASTM D 130, | 1B | 1B | 1B | 1B |
Rust Prevention, ASTM D 665, Sea Water | Pass | Pass | Pass | Pass (Distilled Only) |
Water Seperability, ASTM D 1401,Min. to 3 ml emulsion @ 54º C | 15 | 15 | 20 | 20 |
Foam Test, ASTM D 892, Seq I Tendency/stability, ml/ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/0 |
Źródło: www.mobil.pl
Parametry
Podstawowe |
Klasa lepkości: | ISO VG 32 |
Olej bazowy: | Mineralny |
Komentarze