Mobil SHC Polyrex 005 opak. 16 Kg
Cena:
1 672,00 PLN netto
2 056,56 PLN
Producent:
Mobil
Status:
Potwierdź dostępność
Wysyłka:
18,45 PLN brutto (przedpłata) 24,60 PLN brutto (pobranie)
Opis produktu
Mobil SHC Polyrex to najlepszej jakości smary syntetyczne z dodatkiem zagęszczacza na bazie polimocznika. Zaleca się ich stosowanie w środowiskach narażonych na działanie wysokich temperatur. Posiadają certyfikat NSF H1, więc można używać ich w przemyśle spożywczym i przetwórczym żywności i napojów.
Najważniejsze zalety i korzyści- skład z zawartością zagęszczacza polimocznikowego;- ochrona przed rdzą i korozją;- ochrona układów nawet w temperaturach do 170°C;- możliwość przenoszenia obciążeń;- redukcja zużycia smarowanych komponentów;- redukcja kosztów eksploatacji i serwisowania sprzętu;- certyfikat NSF H1;- możliwość stosowania w zakładach z certyfikatem ISO 21469. Zalecane zastosowanie- centralne systemy smarowania, eksploatowane w niskich temperaturach, np. chłodnie spożywcze oraz sprzęt do pracy na powietrzu (Mobil SHC Polyrex 005);- zamknięte systemy przekładni, narażone na wyciek (Mobil SHC Polyrex 005);- łożyska toczne i ślizgowe o wysokim obciążeniu, eksploatowane w temperaturach od -30ºC do 170ºC (Mobil SHC Polyrex 222);- łożyska toczne i ślizgowe o wysokim obciążeniu, pracujące w skrajnych temperaturach, np. łożyska w wentylatorach wyciągowych, przenośnikach pieców, wałkach filcowych lub podgrzewanych parowo (Mobil SHC Polyrex 462).
Smary serii Mobil SHC Polyrex spełniają i przekraczają następujące normy przemysłowe | Mobil SHC Polyrex 005 | Mobil SHC Polyrex 221 | Mobil SHC Polyrex 222 | Mobil SHC Polyrex 462 |
DIN 51825 (2004:06) | | KPFHC1P-30 | KPFHC2P-30 | KPFHC2P-20 |
DIN 51826 (2005:01) | GPFHC00K-30 | | | |
FDA 21 CFR 178.3570 | X | X | X | X |
Smary serii Mobil SHC Polyrex są zarejestrowane zgodnie z wymogami: | Mobil SHC Polyrex 005 | Mobil SHC Polyrex 221 | Mobil SHC Polyrex 222 | Mobil SHC Polyrex 462 |
NSF H1 | X | X | X | X |
NSF H1 Nr rejestracji | 141947 | 145674 | 141946 | 139558 |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna Mobil SHC Polyrex | Mobil SHC Polyrex 005 | Mobil SHC Polyrex 221 | Mobil SHC Polyrex 222 | Mobil SHC Polyrex 462 |
Klasa konsystencji NLGI | 00 | 1 | 2 | 2 |
Rodzaj zagęszczacza | Polimocznik | Polimocznik | Polimocznik | Polimocznik |
Lepkość kin., ASTM D 445: | | | | |
40ºC, mm2/s | 220 | 220 | 220 | 460 |
100ºC, mm2/s | 30 | 30 | 30 | 40 |
Barwa | Biała | Biała | Biała | Biała |
Penetracja, po ugniataniu, w temp. 25ºC, ASTM D 217, 0.1 mm | 415 | 325 | 280 | 280 |
Temp. kroplenia, ASTM D 2265, °C | 260 | 270 | 260 | 270 |
Wymywanie wodą, przy 79°C, ASTM D 1264, utrata % masy | 37 | 7 | 7 | 5 |
Spryskiwanie wodą, ASTM D 4049, utrata % masy | ---- | --- | 28 | 30 |
Aparat czterokulowy, ASTM D 2266, średnica skazy, mm | 0.45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Aparat 4-kulowy, obciążenie zespawania, ASTM D 2596, Kg | 400 | 400 | 400 | 400 |
EMCOR test, ASTM D 6138 (woda destylowana), klasa | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
EMCOR test, woda destylowana, klasa ASTM D 6138 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Trwałość smaru FE9, 160°C, DIN 51821-160, F50, godz. | ---- | 200 | ›350 | ›350 |
Pompowalność, USS DM-43, gramów/minutę w temp. -18 ˚C | 40 | 30 | 18 | 7 |
Źródło: www.mobil.pl
Parametry
Podstawowe |
Olej bazowy: | Syntetyczny |
Klasa konsystencji: | NLGI 00 |
Zagęszczacz: | Polimocznik |
Cechy specjalne: | Przemysł spożywczy NFS H1 |
Komentarze