Mobil SHC Cibus 68 opak. 20 L
Cena:
995,00 PLN netto
1 223,85 PLN
Producent:
Mobil
Status:
Dostępny
Wysyłka:
18,45 PLN brutto (przedpłata) 24,60 PLN brutto (pobranie)
Opis produktu
Mobil SHC Cibus to wysokojakościowe oleje syntetyczne. Nie posiadają zapachu ani smaku. Idealnie nadają się do stosowania w przemyśle przetwórstwa i pakowania żywności. Chronią smarowane mechanizmy przed zużyciem i rdzą. Są odporne na utlenianie i wykazują dobre własności oddzielania wody. Można stosować je w szerokim zakresie temperatur. Cechuje je podwyższony wskaźnik lepkości i możliwość przenoszenia dużych obciążeń. Spełniają wymagania NSF H1 i mogą być stosowane w przemyśle spożywczym.
Najważniejsze zalety i korzyści- bezsmakowe i bezzapachowe;- podwyższony wskaźnik lepkości;- dobre działanie w wysokich i niskich temperaturach;- możliwość przenoszenia sporych obciążeń;- odporność na utlenianie;- ochrona przed rdzą i korozją;- własność oddzielania wody;- niski współczynnik trakcji i energooszczędne działanie;- Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny nr HŻ/D/0668/2010;- możliwość zastosowania w placówkach rejestrowanych zgodnie z ISO 21469 i mających atest ISO 22000;- szeroki zakres zastosowań i kompatybilność z uszczelnieniami. Zalecane zastosowanie- systemy hydrauliczne, pompy próżniowe i kompresory - zalecane użycie olejów obiegowych: Mobil SHC Cibus 32, 46 i 68;- systemy obiegowe - zalecane użycie olejów przekładniowych i łożyskowych: Mobil SHC Cibus 100, 150, 220, 320 i 460;- przemysł spożywczy i przetwórczy żywności oraz napojów - smarowanie łożysk, przekładni i kompresorów;- przemysł farmaceutyczny.
Specyfikacje i dopuszczenia Seria Mobil SHC Cibus spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | Mobil SHC Cibus 32 | Mobil SHC Cibus 46 | Mobil SHC Cibus 68 | Mobil SHC Cibus 100 | Mobil SHC Cibus 150 | Mobil SHC Cibus 220 | Mobil SHC Cibus 320 | Mobil SHC Cibus 460 |
FDA 21 CFR 178.3570 | X | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51506: 1985-09 | X | X | X | X | | | | |
DIN 51517-2: 2009-06 | | | | X | | | | |
DIN 51517-3: 2011-08 | | | | | X | X | X | X |
DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X | | | | |
Seria Mobil SHC Cibus spełnia wymogi testów efektywności: | Mobil SHC Cibus 32 | Mobil SHC Cibus 46 | Mobil SHC Cibus 68 | Mobil SHC Cibus 100 | Mobil SHC Cibus 150 | Mobil SHC Cibus 220 | Mobil SHC Cibus 320 | Mobil SHC Cibus 460 |
DIN 51506: 1985-09 | X | X | X | X | | | | |
Mobil SHC Cibus Series is registered to the requirements of: | Mobil SHC Cibus 32 | Mobil SHC Cibus 46 | Mobil SHC Cibus 68 | Mobil SHC Cibus 100 | Mobil SHC Cibus 150 | Mobil SHC Cibus 220 | Mobil SHC Cibus 320 | Mobil SHC Cibus 460 |
NSF H1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
NSF Registration Number | 141500 | 141498 | 141499 | 145255 | 141502 | 141503 | 141505 | 141501 |
Koszerne | X | X | X | X | X | X | X | X |
Halal | X | X | X | X | X | X | X | X |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna Seria Mobil SHC Cibus | Mobil SHC Cibus 32 | Mobil SHC Cibus 46 | Mobil SHC Cibus 68 | Mobil SHC Cibus 100 | Mobil SHC Cibus 150 | Mobil SHC Cibus 220 | Mobil SHC Cibus 320 | Mobil SHC Cibus 460 |
ISO Grade | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
Lepkość kin., ASTM D 445 | | | | | | | | |
cSt w temp. 40ºC | 30.7 | 46.4 | 67.5 | 100 | 162 | 222 | 311 | 458 |
cSt w temp. 100ºC | 5.8 | 7.9 | 10.4 | 14.6 | 20.7 | 24.5 | 32.7 | 43.6 |
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 | 134 | 140 | 140 | 143 | 150 | 139 | 147 | 148 |
Gęstość względna w temp. 15,6°C, ASTM D 4052 | 0.843 | 0.846 | 0.851 | 0.839 | 0.843 | 0.843 | 0.854 | 0.856 |
Korozja na miedzi, ASTM D 130 | 1B | 1B | 1B | 1A | 1A | 1B | 1B | 1B |
Ochrona przed rdzą, Proc. A, ASTM D 665 | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 | -51 | -50 | -47 | -45 | -21 | -24 | -42 | -42 |
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 | 244 | 244 | 258 | 270 | 226 | 274 | 284 | 294 |
FZG, DIN 51354, Etap awarii | >12 | >12 | >12 | 12 | ›13 | ›13 | ›13 | ›13 |
Źródło: www.mobil.pl
Parametry
Podstawowe |
Klasa lepkości: | ISO VG 68 |
Olej bazowy: | Syntetyczny PAO |
Cechy specjalne: | Przemysł spożywczy NFS H1 |
Komentarze