Mobilith SHC 460 opak. 174 Kg
Cena:
13 947,00 PLN netto
17 154,81 PLN
Producent:
Mobil
Status:
Potwierdź dostępność
Wysyłka:
84,87 PLN brutto (przedpłata)
Opis produktu
Mobilith SHC to najlepszej jakości smary o całkowicie syntetycznym składzie. Przeznaczone są do użycia w przemyśle, w tym: przemyśle morskim i transportowym. Mają doskonałą stabilność strukturalną i mogą być stosowane do smarowania układów poddawanych skrajnym temperaturom. Wykazują dużą odporność na działanie wody, niską lotność oraz bardzo dobre przyleganie do smarowanych powierzchni.
Najważniejsze zalety i korzyści- stabilność strukturalna w warunkach skrajnych temperatur i w obecności wody;- łatwy zimny rozruch;- własności antykorozyjne i przeciwrdzenne;- ochrona przeciwzużyciowa;- niski współczynnik trakcji i lotność;- stabilność oksydacyjna. Zalecane zastosowanie- silniki wysokoobrotowe, np. elektryczne (Mobilith SHC 100);- szerokie zastosowanie w przemyśle i motoryzacji (Mobilith SHC 220);- wysokoobciążone układy w przemyśle i gospodarce morskiej, w tym: huty, statki i maszyny papiernicze (Mobilith SHC 460);- łożyska toczne i ślizgowe, eksploatowane w wysokich temperaturach i przy małych prędkościach (Mobilith SHC 1000 Special);- łożyska toczne i ślizgowe, eksploatowane w wysokich temperaturach, przy małych prędkościach i dużym obciążeniu (Mobilith SHC 1500);- łożyska w wagonach transportujących żużel, w piecach obrotowych i prasach walcowych ciężkiego kalibru (Mobilith SHC 1500).
Specyfikacje i dopuszczenia Seria Mobilith SHC spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | 100 | 220 | 221 | 460 | 1000 Special | 1500 | 007 |
DIN 51825: (2004-06) | KPHC 2N-40 | KPHC 2N-30 | - | KPHC 1-2N-40 | KPFHC 2N-30 | KPHC 1-2N-30 | - |
DIN 51826: (2005-01) | - | - | - | - | - | - | GPHC 00K-30 |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna Mobilith SHC Series | 100 | 220 | 221 | 460 | 1000 Special | 1500 | 007 |
Klasa konsystencji NLGI | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1,5 | 00 |
Rodzaj zagęszczacza | Kompleks litowy | Kompleks litowy | Kompleks litowy | Kompleks litowy | Kompleks litowy | Kompleks litowy | Kompleks litowy |
Kolor | czerwony | Czerwony | Jasno brązowy | Czerwony | Szaro-czarny | Czerwony | Czerwony |
Penetracja robocza, 25ºC, ASTM D 217 | 280 | 280 | 325 | 305 | 280 | 305 | 415 |
Temp kroplenia, °C, ASTM D 2265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | - |
Lepkość oleju bazowego, ASTM D 445 cSt w temp. 40ºC | 100 | 220 | 220 | 460 | 1000 | 1500 | 460 |
Aparat czterokulowy, ASTM D 2596, obciążenie spoiw, kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 620 | 250 | 250 |
Wymywanie wodą, ASTM D 1264 w temp. 79°C, % spadku masy Spadek | 6 | 3 | 4 | 3 | 2,6 | 2,5 | - |
Ochrona przed rdzą, ASTM D 6138 Woda destylowana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Zapobieganie korozji, ASTM D 1743, klasa | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | - |
Aparat czterokulowy, ASTM D 2266, średnica skazy, mm | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Moment obrotowy w niskich temperaturach, ASTM D 1478, Rozruch/po 1 godz. w jednostkach gcm i Test Tº | 9520/2199 w temp. -50ºC | 4361/836 @ -40 ºC | ---- | 9060/2944 @ -40 ºC | ---- | 1874/‹1000 w temp. -20ºC | ---- |
U.S. Mobility, AM-S 1390, -18 ºC, gms/min | 20,0 | 11,0 | ---- | 5,0 | ---- | 3,0 | ---- |
Źródło: www.mobil.pl
Parametry
Podstawowe |
Olej bazowy: | Syntetyczny |
Klasa konsystencji: | NLGI 1,5 |
Zagęszczacz: | Litowy kompleks |
Komentarze