Mobilgrease XHP 222 opak. 180 Kg
Cena:
6 904,00 PLN netto
8 491,92 PLN
Producent:
Mobil
Status:
Potwierdź dostępność
Wysyłka:
84,87 PLN brutto (przedpłata)
Opis produktu
Mobilgrease XHP to smary najwyższej jakości o niebieskim zabarwieniu. Ich skład oparto na bazie najlepszych olejów mineralnych. Nadają się do używania w przemyśle, budownictwie, transporcie samochodowym oraz w gospodarce morskiej. Mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie panują ciężkie warunki pracy, np. wysoka temperatura, wilgoć i ryzyko zalewania wodą lub ciężkie (także udarowe) obciążenia sprzętu.
Najważniejsze zalety i korzyści- niebieska barwa;- ochrona przed rdzą i korozją;- ochrona przed szkodliwym wpływem wody i wilgoci;- stabilność termiczna i oksydacyjna;- stabilność strukturalna podczas pracy w wysokich temperaturach;- ochrona przed zużyciem;- możliwość przenoszenia sporych obciążeń;- bardzo dobra przyczepność;- szeroki zakres zastosowań. Zalecane zastosowanie- sprzęt przemysłowy, morski i transportowy;- maszyny rolnicze i części podwozia, wystawione na działanie niskich temperatur.
Specyfikacje i dopuszczenia Mobilgrease XHP 220 seria spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | 220 | 221 | 222 | 223 | 222 Special |
DIN 51825: (2004-06) | | KP1N-20 | KP2N-20 | | |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna Mobilgrease XHP | 220 | 221 | 222 | 223 | 222 Special |
Klasa konsystencji NLGI | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rodzaj zagęszczacza | Kompleks litowy | Kompleks litowy | Kompleks litowy | Kompleks litowy | Kompleks litowy |
Kolor | Ciemno- niebieski | Ciemno- niebieski | Ciemno- niebieski | Ciemno- niebieski | Szaro-czarny |
Dwusiarczek molibdenu, % | -- | -- | -- | -- | 0,75% |
Penetracja robocza, 25ºC, ASTM D 217 | 370 | 325 | 280 | 235 | 280 |
Temp kroplenia, °C, ASTM D 2265 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Lepkość oleju bazowego, ASTM D 445 | | | | | |
cSt w temp. 40ºC | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Aparat czterokulowy, ASTM D 2266, średnica skazy, mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Aparat 4-kulowy, obciążenie zespawania, ASTM D 2596, Kg | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Test Timkena [funty] ASTM D 2509 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Odporność na utlenianie (Bomba oksydacyjna), ASTM D 942, spadek ciśnienia po 100h kPa (psig) | 35 (5) | 35 (5) | 35 (5) | 35 (5) | 35 (5) |
Zapobieganie korozji, ASTM D 1743 | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
Ochrona przed korozją IP 220-mod. Wymywanie wodą destylowaną | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Korozja na miedzi, ASTM D 4048 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Penetracja, zmiana konsystencji, stabilność toczenia wg ASTMD 1831, mm/10 | -15 | -15 | 0 | 0 | 0 |
Źródło: www.mobil.pl
Parametry
Podstawowe |
Olej bazowy: | Mineralny |
Klasa konsystencji: | NLGI 2 |
Zagęszczacz: | Litowy kompleks |
Komentarze