Mobilgrease FM 222 opak. 0,39 Kg
Cena:
40,00 PLN netto
49,20 PLN
Producent:
Mobil
Status:
Dostępny
Wysyłka:
18,45 PLN brutto (przedpłata) 24,60 PLN brutto (pobranie)
Opis produktu
Mobilgrease FM to wysokojakościowe smary o szerokim zakresie zastosowań. Spełniają wymagania NSF H1 i są zalecane do stosowania w przemyśle spożywczym. Są odporne na ścinanie i kontakt z wodą. Wykazują właściwości antykorozyjne i dobrze oddzielają wodę. Można stosować je w zakładach z certyfikatem potwierdzającym zgodność z normą ISO 21469.
Najważniejsze zalety i korzyści
- najwyższa odporność na ścinanie;
- własności antykorozyjne;
- dobre oddzielanie wody;
- spełnia wymagania NSF H1;
- możliwy do stosowania w zakładach zgodnych z normą ISO 21469.
Zalecane zastosowanie
- przemysł spożywczy, który wymaga używania oleju zarejestrowanego przez NSF (klasa H1);
- obrotowe części maszyn, przeguby, prowadnice i układy dźwigniowe, łożyska przenośników oraz łożyska toczne (wysokoobciążone lub pod obciążeniem udarowym);
- systemy centralnego smarowania (tylko Mobilgrease FM 101);
- przemysł przetwórczy żywności i napojów;
- pakowanie żywności;
- przemysł farmaceutyczny.
Dopuszczenia i aprobaty
Mobilgrease FM spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | FM 101 | FM 222 |
FDA 21 CFR 178.3570 | X | X |
DIN 51825 (2006:06) | KPF1K -20 | KPF2K -20 |
Mobilgrease FM posiada następujące dopuszczenia producentów: | FM 101 | FM 222 |
MAG IAS, LLC | P-72 | P-64 |
Kosher/Parve | X | X |
Halal | X | X |
Mobilgrease FM jest zarejestrowany zgodnie z wymogami: | FM 101 | FM 222 |
NSF H1 | X | X |
NSF Numer rejestracji | 141881 | 136449 |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
| Mobilgrease FM 101 | Mobilgrease FM 222 |
Klasa konsystencji NLGI | 1 | 2 |
Rodzaj zagęszczacza | Al-kompleks | Al-kompleks |
Barwa | Biała | Biała |
Penetracja robocza w temp. 25ºC, ASTM D 217, mm/10 | 325 | 280 |
Temp. kroplenia, ºC, ASTM D 2265 | 260 | 260 |
Lepkość oleju bazowego, ASTM D 445 | | |
cSt @ 40ºC | 100 | 220 |
Zmiana konsystecji po rolowaniu, 100,000 uderzeń, ASTM D 1831, mm/10 | +20 | +20 |
Aparat czterokulowy, ASTM D 2266, średnica skazy, mm | 0,50 | 0,50 |
Zapobieganie korozji, ASTM D 1743, klasa | Spełnia | Spełnia |
Korozja na płytkach miedzianych, DIN 51811 | 1b | 1b |
Aparat 4-kulowy, obciążenie zespawania, ASTM D 2596, Kg | 315 | 315 |
FE-9 (DIN 51821, A-Unshielded), L50› 100 godzin, ºC | 120 | 120 |
Źródło: www.mobil.pl
Parametry
Podstawowe |
Olej bazowy: | Mineralny |
Klasa konsystencji: | NLGI 2 |
Zagęszczacz: | Aluminiowy kompleks |
Cechy specjalne: | Przemysł spożywczy NFS H1 |
Komentarze